جزئیات محصول:
|
نمونه محصول: | 0451010.MRL | بسته تامین کننده: | 1808 |
---|---|---|---|
توضیح مختصر: | فیوزهای سطحی | رده محصولات: | فیوزهای محافظ مدار |
حوزه های کاربرد: | حفاظت مدار | تاریخ ساخت: | در عرض یک سال |
برجسته: | فیوزهای محافظ مدار شبکه,فیوزهای محافظ مدار 20A,0451010.MRL,0451010.MRL |
فیوزهای سطحی محافظ مدار 0451010.Mrl Littelfuse 10a 20a Fuse 125V
شماره قطعه داخلی | 0451010.MRL | |
وضعیت بدون سرب / وضعیت RoHS | بدون سرب با معافیت / مطابق با RoHS | |
سطح حساسیت به رطوبت (MSL) | 1 (نامحدود) | |
وضعیت تولید (چرخه عمر) | در تولید | |
وضعیت | نو و استفاده نشده اصل مهر و موم شده | |
ماژول های آموزشی محصول | فیوز شناسی - مقدمه ای بر فیوزها | |
مدل های EDA / CAD | دانلود از طرح های تسریع شده | |
بسته استاندارد | 1000 | |
دسته بندی | حفاظت مدار | |
خانواده | فیوزها | |
سلسله | NANO²® 451 | |
بسته بندی | نوار و حلقه (TR) | |
نوع فیوز | پایه تخته (سبک کارتریج استثنا نمی شود) | |
رتبه بندی فعلی | 10A | |
رتبه بندی ولتاژ - AC | 125 ولت | |
رتبه بندی ولتاژ - DC | 125 ولت | |
زمان پاسخ | سریع | |
بسته / مورد | 2-SMD، بلوک انتهای مربعی | |
نوع نصب | نصب سطحی | |
ظرفیت شکست @ ولتاژ نامی | 35A AC، 50A DC | |
ذوب I²t | 26.46 | |
تائیدیه | CSA، PSE، UL | |
دمای عملیاتی | -55 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد | |
رنگ | - | |
اندازه / ابعاد | 0.240 "L x 0.106" W x 0.106 اینچ ارتفاع (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) | |
مقاومت در برابر سرما DC | 0.0056 اهم | |
وزن | 0.001 کیلوگرم | |
کاربرد | برای جزئیات ایمیل بزنید | |
قطعه جایگزین (تعویض) | 0451010.MRL | |
لینک های مربوطه | 04510, 0451010.MRL Datasheet, Littelfuse Distributor |
0451010.Mrl | 0157010.DR | 0154.062DR | 0154.315DR | 0154003.DR |
0154002.DR | 0154004.DR | 0154003.DRT | 015401.5DR | 015402.5DR |
0154008.DR | 0154007.DR | 0154005.DR | 0154004.DRT | 0154001.DRT |
0157005.DRT | 015402.5DRT | 0157002.DR | 0157003.DR | 0154004.DRL |
0456030.ER | 0461002.ER | 0463020.ER | 0456025.ER | 04611.25ER |
0476001.MRSN | 0461.500ER | 0443005.DR | 046406.3DR | 0443004.DR |
تماس با شخص: Darek
تلفن: +8615017926135